- 电话咨询
- 调胶样品并当天寄出
- 产品试样
- 首次订货
- 技术指导
- 长期合作
热门关键词: 黑色灌封胶 耐高温300度AB胶 Type-C胶水 磨具胶水
咨询热线
139-2558-2348139-2558-2348
D-500-R单组分环氧树脂软胶主要用于电子零件的粘接封装。在高温时仍具有高触变性,硬化后,固化物成软性,具有良好的电气性能,适应变压器中柱内粘接,具有防振动性能。固化后的环氧树脂灌封胶具有:防水防潮、防油防尘、防腐蚀防老化、耐高低温、导热阻燃、密封绝缘等特性。
D-500-R | ||||
特性 | D-500-R单组分环氧树脂软胶主要用于电子零件的粘接封装。在高温时仍具有高触变性,硬化后,固化物成软性,具有良好的电气性能。 | |||
应用范围 | 适应变压器中柱内粘接,具有防振动性能。 | |||
颜色 | 黑色或其它色 | |||
粘度(25℃,CPS) | 35000-55000 | |||
比重(g/ml,25℃) | 1.35-1.45 | |||
固化条件 | 120℃/1.5-2H(建议:根据产品中柱受温,烤干控制好时间) | |||
耐温范围(℃) | -20℃ - 120℃ | |||
认证 | RoHS、REACH | |||
包装 | 25Kg | |||
硬化条件(点外胶) | ||||
温度 | 200℃ | 180℃ | 150℃ | 130℃ |
胶化时间 | 7分 | 10分 | 18分 | 20分 |
硬化时间 | 30分 | 45分 | 70分 | 90分 |
固化后物理固化后电气特性特性 | ||||
硬度(shore-D) | 45-50 | |||
拉力强度(kg/cm2 ) | 6-7 | |||
压缩强度(kg/cm2 ) | 108-115 | |||
体积电阻(ohm-cm ) | 5×1014 | |||
表面电阻(ohm) | 15×1014 | |||
耐电压 (KV/mm) | 6 | |||
热变形温度(℃ ) | 90 | |||
膨胀系数(cm/cm/℃) | 6×10-5 | |||
注:以上数据仅供参考,以测试结果为准。 |
产品包装规格及存储条件:
1、包装规格:1KG/瓶、5KG/桶
2、保质期:3个月(5℃)
3、存储条件:存储于≤25℃的阴凉干燥避光处